LINHA FÁCIL

PRIME

VITRÔ BASCULANTE

MEDIDAS

LARGURA ALTURA CANELADO LISO M. BOREAL FUMÊ
1000 1000 4116.3 4133.3 4150.3 4133.33
1000 800 4115.3 4132.3 4148.3 4132.33
1000 600 4114.3 4131.3 4148.3 4131.33
1000 400 4113.3 4130.3 4147.3 4130.33
800 1000 4112.3 4129.3 4146.3 4129.33
800 800 4111.3 4128.3 4145.3 4128.33
800 600 4110.3 4127.3 4144.3 41271.33
800 400 4109.3 4126.3 4143.3 4126.33
600 1000 4108.3 4125.3 4142.3 4125.33
600 800 4107.3 4124.3 4141.3 4124.33
600 600 4106.3 4123.3 4140.3 4123.33
600 400 4105.3 4122.3 4139.3 4122.33
500 500 4104.3 4121.3 4138.3 4121.33
400 1000 4103.3 4120.3 4137.3 4120.33
400 800 4102.3 4119.3 4136.3 4119.33
400 600 4101.3 4118.3 4135.3 4118.33
400 400 4100.3 4117.3 4134.3 4117.33
LARGURA ALTURA CANELADO LISO M. BOREAL FUMÊ
1000 1000 4116.3 4133.3 4150.3 4133.33
1000 800 4115.3 4132.3 4148.3 4132.33
1000 600 4114.3 4131.3 4148.3 4131.33
1000 400 4113.3 4130.3 4147.3 4130.33
800 1000 4112.3 4129.3 4146.3 4129.33
800 800 4111.3 4128.3 4145.3 4128.33
800 600 4110.3 4127.3 4144.3 41271.33
800 400 4109.3 4126.3 4143.3 4126.33
600 1000 4108.3 4125.3 4142.3 4125.33
600 800 4107.3 4124.3 4141.3 4124.33
600 600 4106.3 4123.3 4140.3 4123.33
600 400 4105.3 4122.3 4139.3 4122.33
500 500 4104.3 4121.3 4138.3 4121.33
400 1000 4103.3 4120.3 4137.3 4120.33
400 800 4102.3 4119.3 4136.3 4119.33
400 600 4101.3 4118.3 4135.3 4118.33
400 400 4100.3 4117.3 4134.3 4117.33
+

Role a para ver os detalhes.

DETALHES

PINTURA BRANCA

Todas as peças com 4 opções de vidros.