MEDIDAS
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 400 | 400 | P4100.3 | P4117.3 | P4134.3 | P4117.33 |
| 400 | 600 | P4101.3 | P4118.3 | P4135.3 | P4118.33 |
| 400 | 800 | P4102.3 | P4119.3 | P4136.3 | P4119.33 |
| 400 | 1000 | P4103.3 | P4120.3 | P4137.3 | P4120.33 |
| 500 | 500 | P4104.3 | P4121.3 | P4138.3 | P4121.33 |
| 600 | 400 | P4105.3 | P4122.3 | P4139.3 | P4122.33 |
| 600 | 600 | P4106.3 | P4123.3 | P4140.3 | P4123.33 |
| 600 | 800 | P4107.3 | P4124.3 | P4141.3 | P4124.33 |
| 600 | 1000 | P4108.3 | P4125.3 | P4142.3 | P4125.33 |
| 800 | 400 | P4109.3 | P4126.3 | P4143.3 | P4126.33 |
| 800 | 600 | P4110.3 | P4127.3 | P4144.3 | P4127.33 |
| 800 | 800 | P4111.3 | P4128.3 | P4145.3 | P4128.33 |
| 800 | 1000 | P4112.3 | P4129.3 | P4146.3 | P4129.33 |
| 1000 | 400 | P4113.3 | P4130.3 | P4147.3 | P4130.33 |
| 1000 | 600 | P4114.3 | P4131.3 | P4148.3 | P4131.33 |
| 1000 | 800 | P4115.3 | P4132.3 | P4149.3 | P4132.33 |
| 1000 | 1000 | P4116.3 | P4133.3 | P4150.3 | P4133.33 |
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 400 | 400 | P4100.3 | P4117.3 | P4134.3 | P4117.33 |
| 400 | 600 | P4101.3 | P4118.3 | P4135.3 | P4118.33 |
| 400 | 800 | P4102.3 | P4119.3 | P4136.3 | P4119.33 |
| 400 | 1000 | P4103.3 | P4120.3 | P4137.3 | P4120.33 |
| 500 | 500 | P4104.3 | P4121.3 | P4138.3 | P4121.33 |
| 600 | 400 | P4105.3 | P4122.3 | P4139.3 | P4122.33 |
| 600 | 600 | P4106.3 | P4123.3 | P4140.3 | P4123.33 |
| 600 | 800 | P4107.3 | P4124.3 | P4141.3 | P4124.33 |
| 600 | 1000 | P4108.3 | P4125.3 | P4142.3 | P4125.33 |
| 800 | 400 | P4109.3 | P4126.3 | P4143.3 | P4126.33 |
| 800 | 600 | P4110.3 | P4127.3 | P4144.3 | P4127.33 |
| 800 | 800 | P4111.3 | P4128.3 | P4145.3 | P4128.33 |
| 800 | 1000 | P4112.3 | P4129.3 | P4146.3 | P4129.33 |
| 1000 | 400 | P4113.3 | P4130.3 | P4147.3 | P4130.33 |
| 1000 | 600 | P4114.3 | P4131.3 | P4148.3 | P4131.33 |
| 1000 | 800 | P4115.3 | P4132.3 | P4149.3 | P4132.33 |
| 1000 | 1000 | P4116.3 | P4133.3 | P4150.3 | P4133.33 |

