MEDIDAS
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 2000 | 1200 | 2313.2 | 2325.2 | 2337.2 | 2325.22 |
| 2000 | 1000 | 2312.2 | 2324.2 | 2336.2 | 2324.22 |
| 1500 | 1200 | 2309.2 | 2321.2 | 2333.2 | 2321.22 |
| 1500 | 1000 | 2308.2 | 2320.2 | 2332.2 | 2320.22 |
| 1200 | 1200 | 2307.2 | 2319.2 | 2331.2 | 2319.22 |
| 1200 | 1000 | 2306.2 | 2318.2 | 2330.2 | 2318.22 |
| 1000 | 1200 | 2305.2 | 2315.2 | 2329.2 | 2315.22 |
| 1000 | 1000 | 2304.2 | 2314.2 | 2328.2 | 2314.22 |
Role a para ver os detalhes.
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 2000 | 1200 | 2313.2 | 2325.2 | 2337.2 | 2325.22 |
| 2000 | 1000 | 2312.2 | 2324.2 | 2336.2 | 2324.22 |
| 1500 | 1200 | 2309.2 | 2321.2 | 2333.2 | 2321.22 |
| 1500 | 1000 | 2308.2 | 2320.2 | 2332.2 | 2320.22 |
| 1200 | 1200 | 2307.2 | 2319.2 | 2331.2 | 2319.22 |
| 1200 | 1000 | 2306.2 | 2318.2 | 2330.2 | 2318.22 |
| 1000 | 1200 | 2305.2 | 2315.2 | 2329.2 | 2315.22 |
| 1000 | 1000 | 2304.2 | 2314.2 | 2328.2 | 2314.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES

