MEDIDAS
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 2000 | 1200 | 2313.3 | 2325.3 | 2337.3 | 2325.33 |
| 2000 | 1000 | 2312.3 | 2324.3 | 2336.3 | 2324.33 |
| 1500 | 1200 | 2309.3 | 2321.3 | 2333.3 | 2321.33 |
| 1500 | 1000 | 2308.3 | 2320.3 | 2332.3 | 2320.33 |
| 1200 | 1200 | 2307.3 | 2319.3 | 2331.3 | 2319.33 |
| 1200 | 1000 | 2306.3 | 2318.3 | 2330.3 | 2318.33 |
| 1000 | 1200 | 2305.3 | 2315.3 | 2329.3 | 2315.33 |
| 1000 | 1000 | 2304.3 | 2314.3 | 2328.3 | 2314.33 |
Role a para ver os detalhes.
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 2000 | 1200 | 2313.3 | 2325.3 | 2337.3 | 2325.33 |
| 2000 | 1000 | 2312.3 | 2324.3 | 2336.3 | 2324.33 |
| 1500 | 1200 | 2309.3 | 2321.3 | 2333.3 | 2321.33 |
| 1500 | 1000 | 2308.3 | 2320.3 | 2332.3 | 2320.33 |
| 1200 | 1200 | 2307.3 | 2319.3 | 2331.3 | 2319.33 |
| 1200 | 1000 | 2306.3 | 2318.3 | 2330.3 | 2318.33 |
| 1000 | 1200 | 2305.3 | 2315.3 | 2329.3 | 2315.33 |
| 1000 | 1000 | 2304.3 | 2314.3 | 2328.3 | 2314.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES

