MEDIDAS
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 2000 | 1200 | 2457.3 | 2465.3 | 2473.3 | 2465.33 |
| 2000 | 1000 | 2456.3 | 2464.3 | 2472.3 | 2464.33 |
| 1500 | 1200 | 2453.3 | 2461.3 | 2469.3 | 2461.33 |
| 1500 | 1000 | 2452.3 | 2460.3 | 2468.3 | 2460.33 |
| 1200 | 1200 | 2451.3 | 2459.3 | 2467.3 | 2459.33 |
| 1200 | 1000 | 2450.3 | 2458.3 | 2466.3 | 2458.33 |
| 1000 | 1200 | 2449.3 | 2430.3 | 2411.3 | 2430.33 |
| 1000 | 1000 | 2448.3 | 2407.3 | 2410.3 | 2407.33 |
Role a para ver os detalhes.
| LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
| 2000 | 1200 | 2457.3 | 2465.3 | 2473.3 | 2465.33 |
| 2000 | 1000 | 2456.3 | 2464.3 | 2472.3 | 2464.33 |
| 1500 | 1200 | 2453.3 | 2461.3 | 2469.3 | 2461.33 |
| 1500 | 1000 | 2452.3 | 2460.3 | 2468.3 | 2460.33 |
| 1200 | 1200 | 2451.3 | 2459.3 | 2467.3 | 2459.33 |
| 1200 | 1000 | 2450.3 | 2458.3 | 2466.3 | 2458.33 |
| 1000 | 1200 | 2449.3 | 2430.3 | 2411.3 | 2430.33 |
| 1000 | 1000 | 2448.3 | 2407.3 | 2410.3 | 2407.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES

